Mo Dao Zu Shi Grandmaster of Demonic Cultivation Costume de Cosplay Wei Wuxian Version de Jeunesse Hanfu Tenue Traditionnelle Chinoise
SKU#
CMDZS005YW
- (2 Commentaires)
- écrire un commentaire
5.0
moyenne basée sur 2 évaluations de produits
- 5100%
- 40%
- 30%
- 20%
- 10%
€56.89
€46.99
46.99
(-17.4%)$49.35Si vous le payez par carte de crédit, nous facturerons le montant de la commande en USD, quelle que soit la devise choisie. Il pourrait y avoir une différence de devise. Merci pour votre compréhension.
Sexe : Choisissez un /une Sexe
Taille : Choisissez un /une Taille
2
1
tableau des tailles
QUANTITÉAjouter au Panier Ajouter à la liste d'envies
Women Tableau de Taille de Cosplay Costume (Pouce/CM) | |||||
Size | S | M | L | XL | XXL |
hauteur | 4'11"-5'1"/150-155 | 5'1"-5'2"/155-160 | 5'2"-5'4"/160-165 | 5'4"-5'6"/165-170 | 5'6"-5'8"/170-175 |
tour de poitrine | 29.5-31.8/75-81 | 32.2-34.6/82-88 | 35-37.4/89-95 | 37.7-40.1/96-102 | 40.5-42.9/103-109 |
tour de taille | 22-24/56-61 | 24-26.3/61-67 | 26.3-28.7/67-73 | 28.7-31.1/73-79 | 31.1-33.4/79-85 |
tour de hanche | 32.2-34.6/82-88 | 34.6-36.6/88-93 | 36.6-38.9/93-99 | 38.9-41.3/99-105 | 41.3-43.3/105-110 |
largeur d'épaules | 14.5/37 | 15.1/38.5 | 15.7/40 | 16.3/41.5 | 16.9/43 |
homme Tableau de Taille de Cosplay Costume (Pouce/CM) | |||||
Size | S | M | L | XL | XXL |
hauteur | 5'2"-5'4"/160-165 | 5'4"-5'6"/165-170 | 5'6"-5'8"/170-175 | 5'8"-5'10"/175-180 | 5'10"-6'/180-185 |
tour de poitrine | 31.1-34.2/79-87 | 34.2-37.4/87-95 | 37.4-40.5/95-103 | 40.5-43.7/103-111 | 43.7-46.8/111-119 |
tour de taille | 23.6-26.3/60-67 | 26.3-29.1/67-74 | 29.1-31.8/74-81 | 31.8-34.6/81-88 | 34.6-37.4/88-95 |
tour de hanche | 33.8-36.2/86-92 | 36.2-38.5/92-98 | 38.5-40.9/98-104 | 40.9-43.3/104-110 | 43.3-45.6/110-116 |
largeur d'épaules | 16.5/42 | 17.3/44 | 18.1/46 | 18.8/48 | 19.6/50 |
Pour assurer la précision, nous vous proposons de demander à un ami de prendre les mesures pour vous. Vous pouvez aussi le faire en regardant vous-même dans un miroir. Veuillez maintenir le centimètre bien ajusté et droit, ne le tirez pas trop fort ni trop lachement. | ||||||||||||||||||
|
Ship To
- Afghanistan
- Albania
- Algeria
- American Samoa
- Andorra
- Angola
- Anguilla
- Antarctica
- Argentina
- Armenia
- Aruba
- Australia
- Austria
- Azerbaijan
- Bahamas
- Bahrain
- Bangladesh
- Belgium
- Belize
- Benin
- Bermuda
- Bhutan
- Bolivia
- Bosnia and Herzegowina
- Botswana
- Bouvet Island
- Brazil
- Brunei Darussalam
- Bulgaria
- Burkina Faso
- Burundi
- Cambodia
- Cameroon
- Canada
- Cape Verde
- Cayman Islands
- Central African Republic
- Chad
- Chile
- Christmas Island
- Cocos (Keeling) Islands
- Colombia
- Comoros
- Congo
- Cook Islands
- Costa Rica
- Cote D'Ivoire
- Croatia
- Cyprus
- Czech Republic
- Denmark
- Djibouti
- Dominica
- Dominican Republic
- East Timor
- Ecuador
- Egypt
- El Salvador
- Equatorial Guinea
- Eritrea
- Estonia
- Ethiopia
- Falkland Islands (Malvinas)
- Faroe Islands
- Fiji
- Finland
- France
- French Guiana
- French Polynesia
- French Southern Territories
- Gabon
- Gambia
- Georgia
- Germany
- Ghana
- Gibraltar
- Greece
- Greenland
- Grenada
- Guadeloupe
- Guam
- Guatemala
- Guinea
- Guinea-bissau
- Guyana
- Haiti
- Heard and Mc Donald Islands
- Honduras
- Hong Kong
- Hungary
- Iceland
- Indonesia
- Ireland
- Israel
- Italy
- Jamaica
- Japan
- Jordan
- Kazakhstan
- Kenya
- Kiribati
- Korea, Republic of
- Kuwait
- Kyrgyzstan
- Latvia
- Lebanon
- Lesotho
- Liberia
- Libyan Arab Jamahiriya
- Liechtenstein
- Lithuania
- Luxembourg
- Macau
- Macedonia, The Former Yugoslav Republic of
- Madagascar
- Malawi
- Malaysia
- Maldives
- Mali
- Malta
- Marshall Islands
- Martinique
- Mauritania
- Mauritius
- Mayotte
- Mexico
- Micronesia, Federated States of
- Moldova, Republic of
- Monaco
- Mongolia
- Montenegro
- Montserrat
- Morocco
- Mozambique
- Myanmar
- Namibia
- Nauru
- Nepal
- Netherlands
- Netherlands Antilles
- New Caledonia
- New Zealand
- Nicaragua
- Niger
- Nigeria
- Niue
- Norfolk Island
- Northern Mariana Islands
- Norway
- Oman
- Pakistan
- Palau
- Panama
- Papua New Guinea
- Paraguay
- Peru
- Philippines
- Pitcairn
- Poland
- Portugal
- Puerto Rico
- Qatar
- Reunion
- Romania
- Rwanda
- Saint Kitts and Nevis
- Saint Lucia
- Saint Vincent and the Grenadines
- Samoa
- San Marino
- Sao Tome and Principe
- Saudi Arabia
- Senegal
- Serbia
- Seychelles
- Sierra Leone
- Singapore
- Slovakia (Slovak Republic)
- Slovenia
- Solomon Islands
- Somalia
- South Africa
- South Georgia and the South Sandwich Islands
- Spain
- Sri Lanka
- St. Helena
- St. Pierre and Miquelon
- Sudan
- Suriname
- Swaziland
- Sweden
- Switzerland
- Taiwan
- Tajikistan
- Tanzania, United Republic of
- Thailand
- Togo
- Tokelau
- Tonga
- Trinidad and Tobago
- Tunisia
- Turkey
- Turkmenistan
- Turks and Caicos Islands
- Tuvalu
- Uganda
- United Arab Emirates
- United Kingdom
- United States
- Uruguay
- Uzbekistan
- Vanuatu
- Vatican City State (Holy See)
- Vietnam
- Virgin Islands (British)
- Virgin Islands (U.S.)
- Wallis and Futuna Islands
- Western Sahara
- Yemen
- Zaire
- Zambia
- Zimbabwe
- 中国
Temps de Traitement: sera calculé quand l'article est choisi.
Temps d’Expédition: Livraison Rapide 3-5 jour ouvrable.
DÉTAILS DU PRODUIT
Matériel:
tissu jacquard, Lyocell, lin, satin, mousseline
Articles inclus:
chemise, pantalon, veste, obi, ruban rouge, pendentif, brassard*2, ruban à Cheveux, pièce avant entrejambe
RECOMMANDÉS
Women Tableau de Taille de Cosplay Costume (Pouce/CM) | |||||
Taille | S | M | L | XL | XXL |
hauteur | 4'11"-5'1"/150-155 | 5'1"-5'2"/155-160 | 5'2"-5'4"/160-165 | 5'4"-5'6"/165-170 | 5'6"-5'8"/170-175 |
tour de poitrine | 29.5-31.8/75-81 | 32.2-34.6/82-88 | 35-37.4/89-95 | 37.7-40.1/96-102 | 40.5-42.9/103-109 |
tour de taille | 22-24/56-61 | 24-26.3/61-67 | 26.3-28.7/67-73 | 28.7-31.1/73-79 | 31.1-33.4/79-85 |
tour de hanche | 32.2-34.6/82-88 | 34.6-36.6/88-93 | 36.6-38.9/93-99 | 38.9-41.3/99-105 | 41.3-43.3/105-110 |
largeur d'épaules | 14.5/37 | 15.1/38.5 | 15.7/40 | 16.3/41.5 | 16.9/43 |
homme Tableau de Taille de Cosplay Costume (Pouce/CM) | |||||
Taille | S | M | L | XL | XXL |
hauteur | 5'2"-5'4"/160-165 | 5'4"-5'6"/165-170 | 5'6"-5'8"/170-175 | 5'8"-5'10"/175-180 | 5'10"-6'/180-185 |
tour de poitrine | 31.1-34.2/79-87 | 34.2-37.4/87-95 | 37.4-40.5/95-103 | 40.5-43.7/103-111 | 43.7-46.8/111-119 |
tour de taille | 23.6-26.3/60-67 | 26.3-29.1/67-74 | 29.1-31.8/74-81 | 31.8-34.6/81-88 | 34.6-37.4/88-95 |
tour de hanche | 33.8-36.2/86-92 | 36.2-38.5/92-98 | 38.5-40.9/98-104 | 40.9-43.3/104-110 | 43.3-45.6/110-116 |
largeur d'épaules | 16.5/42 | 17.3/44 | 18.1/46 | 18.8/48 | 19.6/50 |
description
Le costume comprend chemise, pantalon, veste, obi, ruban rouge, pendentif, brassard*2, ruban à Cheveux, pièce avant entrejambe. Il est fait de tissu jacquard, Lyocell, lin, satin, mousseline.
COMMENTAIRE DE PRODUIT
By Nor***ins
Jan 09 2023By Nor***ily
Oct 12 2022
Results 1 - 2 of 2, 1 pages
<<
1
>>
vous aimeriez aussi
Livraison
Paiement
Retour
114517
1