Jujutsu Fight Suguru Costume de Cosplay Costume de Top et pantalon avec Jupe
SKU#
CJK305GS
- (0 Commentaires)
- écrire un commentaire
0.0
moyenne basée sur 0 évaluations de produits
€55.51
€46.99
46.99
(-15.35%)$49.71Si vous le payez par carte de crédit, nous facturerons le montant de la commande en USD, quelle que soit la devise choisie. Il pourrait y avoir une différence de devise. Merci pour votre compréhension.
Taille : Choisissez un /une Taille
1
1
tableau des tailles
QUANTITÉAjouter au Panier Ajouter à la liste d'envies
Top Tableau de Taille de Cosplay Costume (Pouce/CM) | ||||||
Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
longueur de top | 26.8/68 | 27.6/70 | 28.3/72 | 29.1/74 | 29.9/76 | 30.7/78 |
Shoulder Length | 17.3/44 | 17.7/45 | 18.1/46 | 18.5/47 | 18.9/48 | 19.3/49 |
tour de poitrine | 40.2/102 | 41.7/106 | 43.3/110 | 44.9/114 | 46.5/118 | 48/122 |
tour de taille | 38.6/98 | 40.2/102 | 41.7/106 | 43.3/110 | 44.9/114 | 46.5/118 |
longueur de manches | 22/56 | 22.4/57 | 22.8/58 | 23.2/59 | 23.6/60 | 24/61 |
hauteur | 63-65/160-165 | 65-66.9/165-170 | 66.9-68.9/170-175 | 68.9-70.9/175-180 | 70.9-72.8/180-185 | 72.8-74.8/185-190 |
Lower Body Tableau de Taille de Cosplay Costume (Pouce/CM) | ||||||
Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
longueur de jupe | 25.8/65.5 | 26.4/67 | 27/68.5 | 27.6/70 | 28.1/71.5 | 28.7/73 |
tour de taille de jupe | 29.9/76 | 31.5/80 | 33.1/84 | 34.6/88 | 36.2/92 | 37.8/96 |
longueur de culotte | 35/89 | 36.2/92 | 37.4/95 | 38.6/98 | 39.8/101 | 40.9/104 |
tour de taille de culotte | 24.8/63 | 26/66 | 27.2/69 | 28.3/72 | 29.5/75 | 30.7/78 |
hauteur | 63-65/160-165 | 65-66.9/165-170 | 66.9-68.9/170-175 | 68.9-70.9/175-180 | 70.9-72.8/180-185 | 72.8-74.8/185-190 |
Pour assurer la précision, nous vous proposons de demander à un ami de prendre les mesures pour vous. Vous pouvez aussi le faire en regardant vous-même dans un miroir. Veuillez maintenir le centimètre bien ajusté et droit, ne le tirez pas trop fort ni trop lachement. | ||||||||||||||||||
|
Ship To
- Afghanistan
- Albania
- Algeria
- American Samoa
- Andorra
- Angola
- Anguilla
- Antarctica
- Argentina
- Armenia
- Aruba
- Australia
- Austria
- Azerbaijan
- Bahamas
- Bahrain
- Bangladesh
- Belgium
- Belize
- Benin
- Bermuda
- Bhutan
- Bolivia
- Bosnia and Herzegowina
- Botswana
- Bouvet Island
- Brazil
- Brunei Darussalam
- Bulgaria
- Burkina Faso
- Burundi
- Cambodia
- Cameroon
- Canada
- Cape Verde
- Cayman Islands
- Central African Republic
- Chad
- Chile
- Christmas Island
- Cocos (Keeling) Islands
- Colombia
- Comoros
- Congo
- Cook Islands
- Costa Rica
- Cote D'Ivoire
- Croatia
- Cyprus
- Czech Republic
- Denmark
- Djibouti
- Dominica
- Dominican Republic
- East Timor
- Ecuador
- Egypt
- El Salvador
- Equatorial Guinea
- Eritrea
- Estonia
- Ethiopia
- Falkland Islands (Malvinas)
- Faroe Islands
- Fiji
- Finland
- France
- French Guiana
- French Polynesia
- French Southern Territories
- Gabon
- Gambia
- Georgia
- Germany
- Ghana
- Gibraltar
- Greece
- Greenland
- Grenada
- Guadeloupe
- Guam
- Guatemala
- Guinea
- Guinea-bissau
- Guyana
- Haiti
- Heard and Mc Donald Islands
- Honduras
- Hong Kong
- Hungary
- Iceland
- Indonesia
- Ireland
- Israel
- Italy
- Jamaica
- Japan
- Jordan
- Kazakhstan
- Kenya
- Kiribati
- Korea, Republic of
- Kuwait
- Kyrgyzstan
- Latvia
- Lebanon
- Lesotho
- Liberia
- Libyan Arab Jamahiriya
- Liechtenstein
- Lithuania
- Luxembourg
- Macau
- Macedonia, The Former Yugoslav Republic of
- Madagascar
- Malawi
- Malaysia
- Maldives
- Mali
- Malta
- Marshall Islands
- Martinique
- Mauritania
- Mauritius
- Mayotte
- Mexico
- Micronesia, Federated States of
- Moldova, Republic of
- Monaco
- Mongolia
- Montenegro
- Montserrat
- Morocco
- Mozambique
- Myanmar
- Namibia
- Nauru
- Nepal
- Netherlands
- Netherlands Antilles
- New Caledonia
- New Zealand
- Nicaragua
- Niger
- Nigeria
- Niue
- Norfolk Island
- Northern Mariana Islands
- Norway
- Oman
- Pakistan
- Palau
- Panama
- Papua New Guinea
- Paraguay
- Peru
- Philippines
- Pitcairn
- Poland
- Portugal
- Puerto Rico
- Qatar
- Reunion
- Romania
- Rwanda
- Saint Kitts and Nevis
- Saint Lucia
- Saint Vincent and the Grenadines
- Samoa
- San Marino
- Sao Tome and Principe
- Saudi Arabia
- Senegal
- Serbia
- Seychelles
- Sierra Leone
- Singapore
- Slovakia (Slovak Republic)
- Slovenia
- Solomon Islands
- Somalia
- South Africa
- South Georgia and the South Sandwich Islands
- Spain
- Sri Lanka
- St. Helena
- St. Pierre and Miquelon
- Sudan
- Suriname
- Swaziland
- Sweden
- Switzerland
- Taiwan
- Tajikistan
- Tanzania, United Republic of
- Thailand
- Togo
- Tokelau
- Tonga
- Trinidad and Tobago
- Tunisia
- Turkey
- Turkmenistan
- Turks and Caicos Islands
- Tuvalu
- Uganda
- Ukraine
- United Arab Emirates
- United Kingdom
- United States
- Uruguay
- Uzbekistan
- Vanuatu
- Vatican City State (Holy See)
- Vietnam
- Virgin Islands (British)
- Virgin Islands (U.S.)
- Wallis and Futuna Islands
- Western Sahara
- Yemen
- Zaire
- Zambia
- Zimbabwe
- 中国
Temps de Traitement: sera calculé quand l'article est choisi.
Temps d’Expédition: Livraison Rapide 3-5 jour ouvrable.
DÉTAILS DU PRODUIT
Matériel:
polyester
Articles inclus:
top, jupe, pantalon, soutane
RECOMMANDÉS
Top Tableau de Taille de Cosplay Costume (Pouce/CM) | ||||||
Taille | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
longueur de top | 26.8/68 | 27.6/70 | 28.3/72 | 29.1/74 | 29.9/76 | 30.7/78 |
Shoulder Length | 17.3/44 | 17.7/45 | 18.1/46 | 18.5/47 | 18.9/48 | 19.3/49 |
tour de poitrine | 40.2/102 | 41.7/106 | 43.3/110 | 44.9/114 | 46.5/118 | 48/122 |
tour de taille | 38.6/98 | 40.2/102 | 41.7/106 | 43.3/110 | 44.9/114 | 46.5/118 |
longueur de manches | 22/56 | 22.4/57 | 22.8/58 | 23.2/59 | 23.6/60 | 24/61 |
hauteur | 63-65/160-165 | 65-66.9/165-170 | 66.9-68.9/170-175 | 68.9-70.9/175-180 | 70.9-72.8/180-185 | 72.8-74.8/185-190 |
Lower Body Tableau de Taille de Cosplay Costume (Pouce/CM) | ||||||
Taille | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
longueur de jupe | 25.8/65.5 | 26.4/67 | 27/68.5 | 27.6/70 | 28.1/71.5 | 28.7/73 |
tour de taille de jupe | 29.9/76 | 31.5/80 | 33.1/84 | 34.6/88 | 36.2/92 | 37.8/96 |
longueur de culotte | 35/89 | 36.2/92 | 37.4/95 | 38.6/98 | 39.8/101 | 40.9/104 |
tour de taille de culotte | 24.8/63 | 26/66 | 27.2/69 | 28.3/72 | 29.5/75 | 30.7/78 |
hauteur | 63-65/160-165 | 65-66.9/165-170 | 66.9-68.9/170-175 | 68.9-70.9/175-180 | 70.9-72.8/180-185 | 72.8-74.8/185-190 |
description
COMMENTAIRE DE PRODUIT
vous aimeriez aussi
Livraison
Paiement
Retour
242765
1